Close
Message


Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO

Mise à jour le 24/10/2025 - Réf. 5889024

19.900TTC
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir - 1
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir - 2
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir - 3
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir - 4
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir - 5
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir - 6
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir - 7
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir - 8
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir - 9
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir - 10
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir - 11
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir - 12
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir - 13
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir - 14
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir - 15
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir - 16
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir - 17
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir - 18
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir - 19
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir - 20
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir  - 1
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir  - 2
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir  - 3
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir  - 4
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir  - 5
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir  - 6
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir  - 7
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir  - 8
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir  - 9
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir  - 10
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir  - 11
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir  - 12
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir  - 13
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir  - 14
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir  - 15
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir  - 16
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir  - 17
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir  - 18
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir  - 19
  • Audi S5 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Noir  - 20

Informations générales

Marque Audi Modèle S5
Finition 4.2 V8 FSI 354CH QUATTRO Catégorie Coupé
Kilométrage 102.700 km Année mise circulation 12/2007
Garantie Garantie 3 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Noir Couleur intérieure -
Puissance fiscale 26 cv Puissance DIN 354 ch (261 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes - Référence PV_1291525_4595

Equipements et options du véhicule

EQUIPEMENTS
==================
- Démarrage sans clé
- GPS + Chargeur CD
- Radar de stationnement AV et AR
- Rétros élec. dégivrants et rabattables
- Sellerie cuir
- Sièges avant chauffants
- SANS hifi bang olufsen
- SANS carnet d entretien
- ABS
- Airbags frontaux
- Airbags latéraux avant
- Airbags rideaux
- Antipatinage
- Banquette 1/3-2/3
- Capteur de pluie et de luminosité
- Clim automatique tri-zones
- Direction assistée
- ESP
- Fixations Isofix aux places arrières
- Jantes Alu
- Kit mains-libres Bluetooth
- Ordinateur de bord
- Phares antibrouillard
- Phares bi-xénon
- Radar de recul
- Radio CD MP3
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- Rétroviseurs électriques dégivrants
- Sièges avant électriques
- Suspensions Sport
- Verrouillage centralisé des portes
- Vitres avant électriques
- Volant réglable en profondeur et hauteur

Contactez-nous

Nos coordonnées

PARK AVENUE
112 avenue des Etats-Unis
31200 Toulouse

  • Téléphone : 0609347865

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Retrouvez-nous sur FacebookRetrouvez-nous sur Instagram

Horaires d'ouverture

Du Lundi au Vendredi
De 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Le Samedi
De 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Fermé le Dimanche

Recherche d'occasions